【工事サクセスSuper7価格表】
基本システム
| システム名 | 価格 | 説明 |
| 工事サクセスSuper7 基本システム(日報・売上・原価管理) |
420,000円 | 原価管理、請求・入金管理等の基本的なシステムです。 |
| 工事サクセスSuper7 見積計算システム |
378,000円 | 見積作成、発行に特化したシステムです。 |
| オプション名 | 価格 | 説明 |
| 見積管理 システム |
180,000円 | 見積の作成、発行、受注処理が可能となります。 |
| 発注管理 システム |
126,000円 | 材料や工事の注文書の管理が可能となります。 |
| 業者管理 システム |
138,000円 | 材料業者、工事協力会社の請求、支払管理が可能となります。 |
| 労務管理 システム |
145,000円 | 労務担当者毎の作業日報管理が可能となります。 |
| 在庫管理 システム |
96,000円 | 日々の原価入力から、自動的に在庫の入出庫管理が可能となります。 |
| 工事契約書管理 システム |
84,000円 | 施主からの注文書、契約書、引渡書の管理が可能となります。 |
| ※ | 工事サクセスSuper7のオプションは、単体では動作しません。必ず基本システムとの組み合わせとなりますので、ご注意下さい。 |
システム販売価格
| 構成台数 | 販売価格 |
| スタンドアロン(1台) | 基本システム+オプション |
| LANPACK 2クライアント版 | 1台目+300,000円 |
| LANPACK 3クライアント版 | 1台目+580,000円 |
| LANPACK 4クライアント版 | 1台目+840,000円 |
| LANPACK 5クライアント版 | 1台目+1,080,000円 |
| LANPACK 10クライアント版(*1) | 1台目+2,178,000円 |
| LANPACK 20クライアント版(*2) | 1台目+2,628,000円 |
| WAN接続ライセンス | 別途お見積となります。 |
| ・ | 21クライアント以上の製品をご希望のお客様は、弊社までお問い合わせください。 |
| ・ | 上記価格にはシステムセットアップ、各種設定、運用・操作講習の各料金は含まれておりません。 |
| ・ | 価格は全て税抜金額となっておりますので、別途消費税を申し受けます。 |
| *1 | Pervasive PSQL 10-User(198,000円)が含まれています。 |
| *2 | Pervasive PSQL 20-User(348,000円)が含まれています。 |
年間サポート契約料金
| 1年保守 | 2年保守 | 3年保守 | 4年保守 | 5年保守 | |
| 複数年度契約割引率 | 5% | 7% | 10% | 14% | |
| スタンドアロン (1台) |
30,000円 | 57,000円 | 83,700円 | 108,000円 | 129,000円 |
| LANPACK 2クライアント版 |
35,000円 | 66,500円 | 97,650円 | 126,000円 | 150,500円 |
| LANPACK 3クライアント版 |
40,000円 | 76,000円 | 111,600円 | 144,000円 | 172,000円 |
| LANPACK 4クライアント版 |
45,000円 | 85,500円 | 125,550円 | 162,000円 | 193,500円 |
| LANPACK 5クライアント版 |
50,000円 | 95,000円 | 139,500円 | 180,000円 | 215,000円 |
| LANPACK 10クライアント版 |
105,000円 | 199,500円 | 292,950円 | 378,000円 | 451,500円 |
| LANPACK 20クライアント版 |
155,000円 | 294,500円 | 432,450円 | 558,000円 | 666,500円 |
| ※ | WAN環境でのシステムサポート料金につきましては弊社までお問い合わせください。 |
| ※ | LANPACK 10クライアント版・20クライアント版は、サーバー1台あたりの料金として、30,000円加算させていただいております。 |
| ※ | プログラムをカスタマイズした場合は、システム保守料金が異なります。予めご了承ください。 |
[特記事項]
| (1) | 価格は全て税抜き金額となっておりますので別途消費税を申し受けます。 |
| (2) | LAN設定、及びWAN設定、構築費用は、含まれておりません。構築、設定が必要な場合は、別途お見積をさせていただきます。 |
| (3) | システムをインストールするための機器は、お客様の方で購入していただく必要がございます。 |
| (4) | 集計表などのデータをExcelに書き出す場合は、Microsoft Excel 2000以降が必要になります。 |
| (5) | システムの操作指導は、お客様に末永く弊社システムをご仕様いただくため、必ず最低1日は受講していただきます。 |
| (6) | ソフトウェアカスタマイズが必要な場合は、別途、お見積をさせていただきます。 |
【まかせて工事屋さん7価格表】
システム販売価格
| 構成台数 | 販売価格 |
| スタンドアロン(1台) | 200,000円 |
| LANPACK 2クライアント版 | 350,000円 |
| LANPACK 3クライアント版 | 490,000円 |
| LANPACK 4クライアント版 | 620,000円 |
| LANPACK 5クライアント版 | 740,000円 |
| LANPACK 10クライアント版(*1) | 1,388,000円 |
| LANPACK 20クライアント版(*2) | 1,688,000円 |
| WAN接続ライセンス | 別途お見積となります |
| ・ | 21クライアント以上の製品をご希望のお客様は、弊社までお問い合わせください。 |
| ・ | 上記価格にはシステムセットアップ、各種設定、運用・操作講習の各料金は含まれておりません。 |
| ・ | 価格は全て税抜金額となっておりますので、別途消費税を申し受けます。 |
| *1 | Pervasive PSQL 10-User(198,000円)が含まれています。 |
| *2 | Pervasive PSQL 20-User(348,000円)が含まれています。 |
年間サポート契約料金
| 1年保守 | 2年保守 | 3年保守 | 4年保守 | 5年保守 | |
| 複数年度契約割引率 | 5% | 7% | 10% | 14% | |
| スタンドアロン (1台) |
20,000円 | 38,000円 | 55,800円 | 72,000円 | 86,000円 |
| LANPACK 2クライアント版 |
25,000円 | 47,500円 | 69,750円 | 90,000円 | 107,500円 |
| LANPACK 3クライアント版 |
30,000円 | 57,000円 | 83,700円 | 108,000円 | 129,000円 |
| LANPACK 4クライアント版 |
35,000円 | 66,500円 | 97,650円 | 126,000円 | 150,500円 |
| LANPACK 5クライアント版 |
40,000円 | 76,000円 | 111,600円 | 144,000円 | 172,000円 |
| LANPACK 10クライアント版 |
95,000円 | 180,500円 | 265,050円 | 342,000円 | 408,500円 |
| LANPACK 20クライアント版 |
145,000円 | 275,500円 | 404,550円 | 522,000円 | 623,500円 |
| ※ | WAN環境でのシステムサポート料金につきましては弊社までお問い合わせください。 |
| ※ | LANPACK 10クライアント版・20クライアント版は、サーバー1台あたりの料金として、30,000円加算させていただいております。 |
| ※ | プログラムをカスタマイズした場合は、システム保守料金が異なります。予めご了承ください。 |
[特記事項]
| (1) | 価格は全て税抜き金額となっておりますので別途消費税を申し受けます。 |
| (2) | LAN設定、及びWAN設定、構築費用は、含まれておりません。構築、設定が必要な場合は、別途お見積をさせていただきます。 |
| (3) | システムをインストールするための機器は、お客様の方で購入していただく必要がございます。 |
| (4) | 集計表などのデータをExcelに書き出す場合は、Microsoft Excel 2000以降が必要になります。 |
| (5) | システムの操作指導は、お客様に末永く弊社システムをご仕様いただくため、必ず最低1日は受講していただきます。 |
| (6) | ソフトウェアカスタマイズが必要な場合は、別途、お見積をさせていただきます。 |
【システム年間サポート契約について】
契約期間
| (1) | 初年度必須で、年間契約。2年目以降は任意契約となります。 |
| (2) | 更新手続きにより継続契約となります。 |
| (3) | 複数年一括割引契約 (ア)2年一括割引の場合 保守契約額 × 95% (5%割引) (イ)3年一括割引の場合 保守契約額 × 93% (7%割引) (ウ)4年一括割引の場合 保守契約額 × 90% (10%割引) (エ)5年一括割引の場合 保守契約額 × 86% (14%割引) |
サポート内容
| (1) | E-mailサポート優先対応/電話サポート優先対応/リモートメンテナンスサービス 時間帯:月〜金 10時〜12時 13時〜17時(土日祝祭日及び弊社休業日を除く) |
| (2) | バージョンアップ無償対応(大幅な変更の場合は、割引対応) |
| (3) | データ破損時の調査に対する無償対応 ※データ破損に対する復旧を保証するものではありませんので、ご容赦下さい。 |




